Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

ΚΑΛΕΣΜΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΣΤΕΡΑ ΒΑΛΥΡΑΣ

Κυριακή 27 Μαρτίου 2011: Γηπ. «μαρακανά κάμπου» Βαλύρας στις (4.30μ.μ.) Αγώνας πρωταθλήματος Β' Μεσσηνίας: ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ-Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ
και όσοι πιστοί προσέλθετε!!! Επίσης, οι ένθερμοι φίλοι των "κιτρινόμαυρων" καλούνται να στηρίξουν οικονομικά όσο ποτέ άλλοτε και την Λαχειοφόρο Αγορά του Αστέρα με δώρο ένα (1) Μηχανάκι αξίας 1000 ευρώ.Η κλήρωση θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2011 με τα τρία (3 τελευταία ψηφία του Λαϊκού Λαχείου, καθώς η ιστορική μας ομάδα) δεν έχει άλλους οικονομικούς πόρους παρά μόνο ΕΣΑΣ.Τιμή λαχνού 5 ευρώ.
Εκ του Δ.Σ.

Β' ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (1ος Όμιλος) η Βαθμολογία
Ομάδα Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ
1. Αστέρας/Αρφαρών 21 56 18 2 1 59-14 11 26 8 2 1 27-7 10 30 10 0 0 32-7
2. ΠΑΟ Καλαμάτας 21 49 15 4 2 49-22 11 30 10 0 1 34-13 10 19 5 4 1 15-9
3. Αστ. Μικρομάνης 21 46 15 1 5 42-20 11 28 9 1 1 26-8 10 18 6 0 4 16-12
4. ΑΟ Δωρίου 21 38 11 5 5 50-30 11 23 7 2 2 30-10 10 15 4 3 3 20-20
5. Νίκη/Πλάτης 21 33 10 3 8 35-31 11 23 7 2 2 25-11 10 10 3 1 6 10-20
6. Ατρόμητος/Πλατύ 21 32 9 5 7 43-37 10 22 7 1 2 29-17 11 10 2 4 5 14-20
7. Αστέρας/Βαλύρας 21 32 9 5 7 31-34 10 17 5 2 3 13-12 11 15 4 3 4 18-22
8. ΑΟ Διαβολιτσίου 21 31 9 4 8 42-25 10 16 5 1 4 19-10 11 15 4 3 4 23-15
9. ΑΣ Μάνεσι 21 27 7 6 8 22-25 11 20 5 5 1 14-8 10 7 2 1 7 8-17
10. ΠΑΟ Καλό Νερού 21 19 5 4 12 25-34 10 14 4 2 4 13-9 11 5 1 2 8 12-25
11. Α.Ε. Κυπαρίς- Ηρακλής 21 16 4 4 13 25-45 10 8 2 2 6 9-17 11 8 2 2 7 16-28
12. ΑΣ Πανθουριακός 21 12 2 6 13 15-45 10 7 1 4 5 6-17 11 5 1 2 8 9-28
13. Άμφεια 21 11 2 5 14 25-56 11 8 2 2 7 19-31 10 3 0 3 7 6-25
14. Πάμισος/Άριος 21 10 2 4 15 23-68 10 3 0 3 7 15-37 11 7 2 1 8 8-31

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου